Csomag tartalma
Műszaki adatok (DV18DE-BASIC-HSC Akkus ütvef.-csavarozó BASIC HSC)
Üresjárati fordulatszám: magas | na. |
---|---|
Üresjárati fordulatszám: alacsony | na. |
Üresjárati ütésszám: alacsny | na. |
Üresjárati ütésszám: magas | na. |
Nyomaték / kemény | na. Nm |
Nyomaték / lágy | na. Nm |
Tokmányméret | na. mm |
Hosszúság (mm) | na. mm |
Gép tömege | 1,5 kg |
Műszaki adatok (WH18DE-W4Z Akkus ütvecsavarozó BASIC)
Gépcsavar | 4 - 8 mm |
---|---|
Általános csavar | M5-M16 |
Nagy nyomatékú csavar | M5-M12 |
Max. meghúzási nyomaték | 175 Nm |
Akkufeszültség | 18 V |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 3100/min |
Ütésszám | 0 - 3400/min |
LED lámpa | van |
Teljes hossz | 120 mm |
Tömeg (BSL1840M akkuval) | 1,5 kg |
Műszaki adatok (akku BSL1850MA)
Akku típusa | Csúszótalpas Li-ion |
---|---|
Akkufeszültség | 18 V |
Akku kapacitása | 5,0 Ah |